1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
作者:admin 来源:未知 发表时间::2011-11-01 关注 次 | 查看所有评论
赛尔号琳达获得方式:
琳达获得攻略:赛尔号精灵捕猎场!
赛尔号琳达进化图:
序号:814 815
琳达技能 | 琳达技能效果 |
撞击 鸣叫 水之波动 速游 水上滑翔 海啸 玩水 水下伏击 蔽日水波 | 物理攻击 威力35 PP35 属性攻击 PP40 技能使用成功时,100%改变对方攻击等级-1 特殊攻击 威力60 PP20 属性攻击 PP25 技能使用成功时,100%改变自身速度等级1 物理攻击 威力75 PP25 特殊攻击 威力70 PP25 额外增加20点固定伤害 属性攻击 PP15 5回合本方受到火系攻击伤害减半 特殊攻击 威力80 PP15 先出手的话威力为2倍 属性攻击 PP20 技能使用成功时,100%改变改变对方特防等级-2 |
达瑞丽技能 | 达瑞丽技能效果 |
清澈波纹 护体水环 迷幻之音 净化之水 坚固反击 海洋巨浪 超级寒水流 | 特殊攻击 威力20 PP20 1回合做5~7次攻击 属性攻击 PP10 可完全抵挡一次攻击 物理攻击 威力120 PP10 命中后10%令对方睡眠 特殊攻击 威力130 PP20 令对方所有能力增强效果消失 属性攻击 PP5 作用2回合,每回合反弹对手伤害1/2 物理攻击 威力140 PP5 技能使用成功时,15%改变对方攻击等级-1 特殊攻击 威力150 PP5 命中后10%令对方冻伤 |
赛尔号琳达种族值 | 赛尔号达瑞丽种族值 | |
体力:68 攻击:40 特攻:69 速度:64 防御:51 特防:53 总和:345 | 体力:118 攻击:70 特攻:109 速度:104 防御:91 特防:93 总和:585 |
特速+速度
保守or胆小
找网页游戏,就上http://cnux.com
名次 | 游戏名称 | 状态 | 题材 | 官网 |
---|
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
6 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
7 | 战将风云 | 内测 | 三国 | |
8 | 天纪 | 公测 | 三国 | |
9 | 神魔遮天 | 留档内测 | 奇幻 | |
10 | 英雄远征 | 留档内测 | 武侠 |
1 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
2 | 天策 | 公测 | 三国 | |
3 | 热血三国 | 公测 | 三国 | |
4 | 七龙纪Ⅱ | 公测 | 中世 | |
5 | 帝国文明 | 封测 | 中世 | |
6 | 梁山好汉 | 封测 | 武侠 | |
7 | 盛世三国 | 封测 | 三国 | |
8 | 墨攻 | 正式运营 | 其它 | |
9 | 新热血三国 | 公测 | 三国 | |
10 | 乱世隋唐 | 公测 | 军事 |
1 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
2 | 范特西篮球经理 | 正式封测 | 体育 | |
3 | 商业大亨 | 公测 | 其它 | |
4 | 武林足球经理Ⅱ | 公测 | 体育 | |
5 | 胡莱创业 | 正式运营 | 其它 |
发表评论 中国游戏在线提醒您文明上网!