1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
作者:admin 来源:未知 发表时间::2011-11-19 关注 次 | 查看所有评论
近年来大量针对小孩子开发的儿童游戏大量涌现,用户注册量速度增加。在百度指数排行榜上,赛尔号摩尔庄园和奥比岛长期占据前位,同时成为孩子们课间讨论的热门话题,仿佛没有玩过的孩子已经落伍了。在目前的儿童游戏市场上,赛尔号、洛克王国及奥拉星中的宠物升级和战斗系统符合小孩子的心理特征,最受孩子的欢迎和热捧。这三款类型相似的游戏,谁到底才能在风起云涌的儿童游戏市场上占据主宰地位呢?
下面265Gburning姐姐就对这三款游戏进行一下点评,到底谁才是最受小孩子热捧的儿童游戏。
(一)游戏人气PK
赛尔号
淘米可以说是第一个抢占儿童游戏市场这块蛋糕且拥有成功案例的企业。在成功经营摩尔庄园这款游戏后,已经拥有庞大的用户群体。在这个时候淘米推出了它另一款游戏赛尔号,虽然说游戏本身有模仿口袋妖怪的嫌疑,但是还是受到国内小孩子的欢迎,一时间火热儿童游戏市场,目前百度搜索量位于第一位。
洛克王国
洛克王国是腾讯旗下的页游产品之一,虽然跟淘米的赛尔号相比,游戏上线时间不长,但是由于有QQ这个庞大的用户群体做支撑和宣传,目前来说人气已经在百度网页游戏排行榜第二名,紧排在赛尔号之后。在腾讯的重点宣传下,游戏人气呈上升趋势,拥有大量的未成年玩家。
奥拉星
广州百田的游戏奥拉星和赛尔号的情况一样,都是有成功运营的游戏在先,同时拥有一定的用户群体。不同的是,百田的第一款儿童游戏奥比岛的玩家比赛尔号稍少一些,所以它的第二款游戏奥拉星在人气稍逊赛尔号和洛克王国,名单是在百度人气排行榜上仍位列前十名。
找网页游戏,就上http://cnux.com
名次 | 游戏名称 | 状态 | 题材 | 官网 |
---|
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
6 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
7 | 战将风云 | 内测 | 三国 | |
8 | 天纪 | 公测 | 三国 | |
9 | 神魔遮天 | 留档内测 | 奇幻 | |
10 | 英雄远征 | 留档内测 | 武侠 |
1 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
2 | 天策 | 公测 | 三国 | |
3 | 热血三国 | 公测 | 三国 | |
4 | 七龙纪Ⅱ | 公测 | 中世 | |
5 | 帝国文明 | 封测 | 中世 | |
6 | 梁山好汉 | 封测 | 武侠 | |
7 | 盛世三国 | 封测 | 三国 | |
8 | 墨攻 | 正式运营 | 其它 | |
9 | 新热血三国 | 公测 | 三国 | |
10 | 乱世隋唐 | 公测 | 军事 |
1 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
2 | 范特西篮球经理 | 正式封测 | 体育 | |
3 | 商业大亨 | 公测 | 其它 | |
4 | 武林足球经理Ⅱ | 公测 | 体育 | |
5 | 胡莱创业 | 正式运营 | 其它 |
发表评论 中国游戏在线提醒您文明上网!