1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
作者:admin 来源:未知 发表时间::2011-11-01 关注 次 | 查看所有评论
技能名称 等级 属性 目标 类型 威力 PP 技能效果
扔泥巴 初始 土系 敌方 魔法 20 10 令对手命中等级下降
打落 初始 恶魔系 敌方 物理 40 20 给对手造成一定伤害
笔锋 初始 土系 敌方 物理 40 30 必定命中
狂咬 14 恶魔系 敌方 物理 60 25 一定几率让对手恐惧
泥浆弹 18 土系 敌方 魔法 65 10 一定几率让对手命中等级下降
试刀 22 恶魔系 敌方 物理 70 15 提高暴击率
生命火焰 26 恶魔系 敌方 变化 - 10 令对手睡眠,无法行动,使用后自身HP变为0
蟹钳击 31 土系 敌方 物理 80 15 一定几率让对手防御下降
阴谋 36 恶魔系 自身 变化 - 20 提升自身魔攻等级
撕咬 41 恶魔系 敌方 物理 80 15 一定几率让对手防御等级下降
山崩地裂 47 土系 全场 物理 - 30 给对手造成一定伤害,同时自己承受轻微伤害
恶魔之怒 53 恶魔系 敌方 魔法 100 10 给对手造成一定伤害
找网页游戏,就上http://cnux.com
名次 | 游戏名称 | 状态 | 题材 | 官网 |
---|
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
6 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
7 | 战将风云 | 内测 | 三国 | |
8 | 天纪 | 公测 | 三国 | |
9 | 神魔遮天 | 留档内测 | 奇幻 | |
10 | 英雄远征 | 留档内测 | 武侠 |
1 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
2 | 天策 | 公测 | 三国 | |
3 | 热血三国 | 公测 | 三国 | |
4 | 七龙纪Ⅱ | 公测 | 中世 | |
5 | 帝国文明 | 封测 | 中世 | |
6 | 梁山好汉 | 封测 | 武侠 | |
7 | 盛世三国 | 封测 | 三国 | |
8 | 墨攻 | 正式运营 | 其它 | |
9 | 新热血三国 | 公测 | 三国 | |
10 | 乱世隋唐 | 公测 | 军事 |
1 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
2 | 范特西篮球经理 | 正式封测 | 体育 | |
3 | 商业大亨 | 公测 | 其它 | |
4 | 武林足球经理Ⅱ | 公测 | 体育 | |
5 | 胡莱创业 | 正式运营 | 其它 |
发表评论 中国游戏在线提醒您文明上网!