1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
作者:admin 来源:未知 发表时间::2011-11-01 关注 次 | 查看所有评论
洛克王国被四整除技能石越来越多,效果都非常不错,比如到现在还深受小洛克们喜欢的冰天雪地技能石~效果就相当好,本周新技能石被四整除效果如何呢?
测试技能:被四整除(如果受到的伤害值可以被四整除,则HP恢复满)PP10
测试宠物:HP为四的倍数的宠物
测试数量:1只
测试思路:1.固定伤害 2.浮动伤害 3.百分伤害 4.威力伤害 5.状态伤害
测试结果:
1.当受到的固定伤害能被四整除时,HP恢复满
如:音速波动(固伤20)、龙之爪牙(固伤40)、幽冥火(固伤60)、三清化土(固伤200)
2.当受到的浮动伤害能被四整除时,HP恢复满
如:暗影魅魔
3.当受到的百分伤害能被四整除时,HP恢复满
如:冰雹、健步
4.当受到的威力伤害能被四整除时,HP恢复满
5.当受到状态伤害时,无效果
如:寄生、烧伤、中毒
结论:
1.【被四整除】是强制后发技能,命中率100%
2.一般情况下,伤害是四的倍数的几率是25%,故【被四整除】效果出现几率为25%
3.在被暴击状态下,伤害为二的倍数,那么伤害是四的倍数的几率是50%,故【被四整除】效果出现几率为50%
4.在被克制或对方强化2倍4倍状态下,伤害是四的倍数的几率有所提升,但不够50%,个人认为在40%左右
找网页游戏,就上http://cnux.com
名次 | 游戏名称 | 状态 | 题材 | 官网 |
---|
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
6 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
7 | 战将风云 | 内测 | 三国 | |
8 | 天纪 | 公测 | 三国 | |
9 | 神魔遮天 | 留档内测 | 奇幻 | |
10 | 英雄远征 | 留档内测 | 武侠 |
1 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
2 | 天策 | 公测 | 三国 | |
3 | 热血三国 | 公测 | 三国 | |
4 | 七龙纪Ⅱ | 公测 | 中世 | |
5 | 帝国文明 | 封测 | 中世 | |
6 | 梁山好汉 | 封测 | 武侠 | |
7 | 盛世三国 | 封测 | 三国 | |
8 | 墨攻 | 正式运营 | 其它 | |
9 | 新热血三国 | 公测 | 三国 | |
10 | 乱世隋唐 | 公测 | 军事 |
1 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
2 | 范特西篮球经理 | 正式封测 | 体育 | |
3 | 商业大亨 | 公测 | 其它 | |
4 | 武林足球经理Ⅱ | 公测 | 体育 | |
5 | 胡莱创业 | 正式运营 | 其它 |
发表评论 中国游戏在线提醒您文明上网!