1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
作者:admin 来源:未知 发表时间::2011-11-01 关注 次 | 查看所有评论
洛克王国卡利乌技能表
洛克王国卡利乌技能表是什么,下面姐姐就分享洛克王国卡利乌技能表给小洛克们哦,希望大家喜欢
等级 技能名称 属性 威力 PP 技能描述
初始 火焰踢 火 75 15 一定几率让对手进入烧伤状态
初始 暗之诅咒 普通 - 30 令对手防御等级下降
初始 折翼求生 翼 - 10 回复大量HP,本回合失去翼属性
初始 闪电拳 电 75 15 一定几率让对手麻醉
初始 卷缩收紧 普通 15 20 2-5回合内给对手较轻伤害,但对手不能替换宠物或逃跑
5 电磁之波 电 - 20 让对手麻醉
11 沙尘狂风 龙 40 20 对翼属性的对手伤害加倍,并且有一定几率让对手恐惧
15 龙之爪牙 龙 - 10 给对手造成一定伤害
21 击中 普通 80 20 给对手造成一定伤害
25 快速移动 萌 - 30 提高自己的速度等级
33 水打击 水 90 10 给对手造成一定伤害
39 龙潜 龙 100 10 一定几率让对手恐惧
47 守护之力 普通 - 25 5回合内不会出现异常状态
53 龙之舞 龙 - 20 提高自身的攻击和速度等级
55 飞翅连击 翼 60 35 给对手造成一定伤害
64 逆鳞 龙 120 15 连续攻击对手,然后自身陷入混乱
73 冲击死光 普通 150 5 命中后造成强大伤害,但是下回合不能行动
找网页游戏,就上http://cnux.com
名次 | 游戏名称 | 状态 | 题材 | 官网 |
---|
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
6 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
7 | 战将风云 | 内测 | 三国 | |
8 | 天纪 | 公测 | 三国 | |
9 | 神魔遮天 | 留档内测 | 奇幻 | |
10 | 英雄远征 | 留档内测 | 武侠 |
1 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
2 | 天策 | 公测 | 三国 | |
3 | 热血三国 | 公测 | 三国 | |
4 | 七龙纪Ⅱ | 公测 | 中世 | |
5 | 帝国文明 | 封测 | 中世 | |
6 | 梁山好汉 | 封测 | 武侠 | |
7 | 盛世三国 | 封测 | 三国 | |
8 | 墨攻 | 正式运营 | 其它 | |
9 | 新热血三国 | 公测 | 三国 | |
10 | 乱世隋唐 | 公测 | 军事 |
1 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
2 | 范特西篮球经理 | 正式封测 | 体育 | |
3 | 商业大亨 | 公测 | 其它 | |
4 | 武林足球经理Ⅱ | 公测 | 体育 | |
5 | 胡莱创业 | 正式运营 | 其它 |
发表评论 中国游戏在线提醒您文明上网!