1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
作者:admin 来源:未知 发表时间::2011-11-01 关注 次 | 查看所有评论
洛克王国幽灵系幽灵刺
4.种族
幽灵刺40--幽灵水母60--幽灵巨魔
精力 攻击 防御 魔攻 魔防 速度 总和
幽灵刺 50 52 41 60 42 47 282
幽灵水母 79 61 68 86 50 56 400
幽灵巨魔 74 80 70 124 87 84 519
缺陷:速度不是很快,练级会有些偏慢。
5.技能
抓挠 初始 威力40PP35给对手造成一定伤害
暗影拳 初始 威力60PP20一定命中
电击 初始 威力40PP30一定几率让对手麻醉
魔力旋风 学习机 威力60PP5一定几率提高自身所有能力
肝胆碎裂 学习机 威力30PP15一定几率让对手恐惧
电火花 学习机 威力65PP20一定几率让对手麻醉
闪电拳 学习机 威力75PP15一定几率让对手麻醉
混乱之光 学习机 威力-PP10令对手进入到混乱状态
迷雾重重27威力10PP20级该回合内多次攻击对手
暗影魅魔31级威力-PP15伤害=等级
放电35级 威力80PP15一定几率让对手麻醉
逆袭39级 威力-PP10伤害=等级*1.5
暗之爪43级威力70PP15提高暴击率
影子球47级威力80PP15一定几率降低对手的魔抗等级
找网页游戏,就上http://cnux.com
名次 | 游戏名称 | 状态 | 题材 | 官网 |
---|
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
6 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
7 | 战将风云 | 内测 | 三国 | |
8 | 天纪 | 公测 | 三国 | |
9 | 神魔遮天 | 留档内测 | 奇幻 | |
10 | 英雄远征 | 留档内测 | 武侠 |
1 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
2 | 天策 | 公测 | 三国 | |
3 | 热血三国 | 公测 | 三国 | |
4 | 七龙纪Ⅱ | 公测 | 中世 | |
5 | 帝国文明 | 封测 | 中世 | |
6 | 梁山好汉 | 封测 | 武侠 | |
7 | 盛世三国 | 封测 | 三国 | |
8 | 墨攻 | 正式运营 | 其它 | |
9 | 新热血三国 | 公测 | 三国 | |
10 | 乱世隋唐 | 公测 | 军事 |
1 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
2 | 范特西篮球经理 | 正式封测 | 体育 | |
3 | 商业大亨 | 公测 | 其它 | |
4 | 武林足球经理Ⅱ | 公测 | 体育 | |
5 | 胡莱创业 | 正式运营 | 其它 |
发表评论 中国游戏在线提醒您文明上网!