1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
作者:admin 来源:未知 发表时间::2011-11-01 关注 次 | 查看所有评论
洛克王国阿米亚特研究 阿米亚特性格和种族值
如下图:
那么固执阿米先攻,使用威力100的车裂,因为车裂属于土系技能克制石系,克制修正1.5倍伤害所以对勇敢阿米造成的伤害是
[(100×0.4+2)×100×334÷256÷50+2]×1.5=164.390625≈164
而勇敢阿米100级31精力天赋血量341,164×2=328小于341 所以在不暴击不MISS的情况下,固执阿米要打勇敢阿米三下才能灭它。
而勇敢阿米攻击固执阿米使用威力80×2=160的反击 伤害是
[(100×0.4+2)×160×334÷256÷50+2]=177.35≈177
固执阿米100级31精力天赋血量是341,177×2=354大于341 所以在不暴击不MISS的情况下,勇敢阿米两下就能灭掉固执阿米,固执阿米出不了第三次攻击。
当勇敢阿米发挥最小攻击时[(100×0.4+2)×160×334÷256÷50+2]×217÷255≈151 ,151X2=302小于341两下杀不死固执阿米被搞死。
当勇敢阿米发挥普通攻击,我们取中间值235,[(100×0.4+2)×160×334÷256÷50+2]×235÷255≈163,163x2=312小于341 两下杀不死固执阿米被搞死。
两个其实实力悬殊,差不了多少,但是人品一样的情况单条起来两勇敢还是比固执逊色。因为这中间有暴击,MISS的情况,还有(217~255之间)这个浮动,那就要考验各位人品了。
找网页游戏,就上http://cnux.com
名次 | 游戏名称 | 状态 | 题材 | 官网 |
---|
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
6 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
7 | 战将风云 | 内测 | 三国 | |
8 | 天纪 | 公测 | 三国 | |
9 | 神魔遮天 | 留档内测 | 奇幻 | |
10 | 英雄远征 | 留档内测 | 武侠 |
1 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
2 | 天策 | 公测 | 三国 | |
3 | 热血三国 | 公测 | 三国 | |
4 | 七龙纪Ⅱ | 公测 | 中世 | |
5 | 帝国文明 | 封测 | 中世 | |
6 | 梁山好汉 | 封测 | 武侠 | |
7 | 盛世三国 | 封测 | 三国 | |
8 | 墨攻 | 正式运营 | 其它 | |
9 | 新热血三国 | 公测 | 三国 | |
10 | 乱世隋唐 | 公测 | 军事 |
1 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
2 | 范特西篮球经理 | 正式封测 | 体育 | |
3 | 商业大亨 | 公测 | 其它 | |
4 | 武林足球经理Ⅱ | 公测 | 体育 | |
5 | 胡莱创业 | 正式运营 | 其它 |
发表评论 中国游戏在线提醒您文明上网!