1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
作者:admin 来源:未知 发表时间::2011-10-31 关注 次 | 查看所有评论
奥拉星木须刺猬、索尼克技能表
技能名称 技能属性 伤害 PP 技能效果
强力冲撞 普通攻击 70 35 给敌方1体造成无特效伤害
电之打击 特殊攻击 80 30 攻击敌方1体,10%几率令对手麻痹
雷光闪 特殊攻击 100 10 攻击敌方1体,70%几率提升自身特攻一级
晴天霹雳 特殊攻击 120 20 100%命中敌方1体
激发力量 普通攻击 140 20 自身中毒、麻痹或烧伤时,若命中则对敌方1体威力加倍
充电 属性攻击 - 20 自身特防提升一级;次回合自身使用电系绝招伤害翻倍
鲁莽 普通攻击 - 5 将敌方1体的HP减为与自己相同
雷光火球 特殊攻击 160 10 攻击对方全场,20%机率麻痹对方
魔力爆发 属性攻击 - 20 提升自身特攻2级
八方雷动 普通攻击 100 5 八倍的威力,八分一的命中率攻击敌方1体
斗气风暴 属性攻击 - 20 提升自身特攻和速度1级
电光炮 特殊攻击 200 10 攻击敌方1体,50%几率令对手麻痹
电能补充 属性攻击 - 5 恢复己方全场300HP
疾飞突进 特殊攻击 240 5 20%机率降低对方命中率1级
闪电新星 特殊攻击 50 15 用多个闪电新星攻击敌方1体,每个新星有10%几率令对手麻痹
雷鸣电闪 特殊攻击 250 5 攻击敌方1体,10%机率令对方麻痹,10%机率令对方害怕
找网页游戏,就上http://cnux.net.cn
名次 | 游戏名称 | 状态 | 题材 | 官网 |
---|
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 摩尔勇士 | 封测 | 三国 | |
6 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
7 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
8 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
9 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
10 | 战将风云 | 内测 | 三国 |
1 | 御剑江湖 | 留档内测 | 武侠 | |
2 | 小小忍者 | 开放测试 | 其它 | |
3 | 明珠三国 | 内测 | 三国 | |
4 | 天地英雄 | 运营 | 武侠 | |
5 | 武林英雄 | 公测 | 武侠 | |
6 | 神仙道 | 公测 | 仙侠 | |
7 | 战将风云 | 内测 | 三国 | |
8 | 天纪 | 公测 | 三国 | |
9 | 神魔遮天 | 留档内测 | 奇幻 | |
10 | 英雄远征 | 留档内测 | 武侠 |
1 | 武林三国 | 公测| | 三国 | |
2 | 天策 | 公测 | 三国 | |
3 | 热血三国 | 公测 | 三国 | |
4 | 七龙纪Ⅱ | 公测 | 中世 | |
5 | 帝国文明 | 封测 | 中世 | |
6 | 梁山好汉 | 封测 | 武侠 | |
7 | 盛世三国 | 封测 | 三国 | |
8 | 墨攻 | 正式运营 | 其它 | |
9 | 新热血三国 | 公测 | 三国 | |
10 | 乱世隋唐 | 公测 | 军事 |
1 | 金权帝国 | 删档封测 | 其它 | |
2 | 范特西篮球经理 | 正式封测 | 体育 | |
3 | 商业大亨 | 公测 | 其它 | |
4 | 武林足球经理Ⅱ | 公测 | 体育 | |
5 | 胡莱创业 | 正式运营 | 其它 |
发表评论 中国游戏在线提醒您文明上网!